کدینگ حساب های کل/ نرم افزار سانیران
کد حساب های دفتر کل معمولا از سه رقم تشکیل شده است که هر رقم نیز هدف خاصی را دنبال می کنند.
رقم اول گروه اصلی حسابها را نشان می دهد و کلی ترین شاخه حسابداری است . مانند دارایی های جاری دارایی های غیر جاری بدهی های جاری بدهی های غیر جاری حقوق صاحبان سهام در آمد ها هزینه ها و غیره.
بنابراین کلیه دارایی های جاری با شماره های ۱۰۰ دارایی های جاری با شماره ۲۰۰ و به همین ترتیب شماره گذاری شده اند.
دو رقم بعدی هر کد نشان دهنده سطح کل حساب هاست .
بر این اساس، حساب ها به ترتیب جایگاه آن ها در صورت های مالی (بر مبنای قدرت نقدینگی) شماره گذاری شده اند.
بنابراین حساب هایی مانند وجوه نقد با شماره ۱۰۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت با شماره ۱۰۲ و به همین ترتیب نشان داده می شوند.
کد گروه | گروه حساب ها | کد حساب کل | حساب کل |
۱ | دارایی های جاری | ۱۰۱ | موجودی نقد و بانک ها |
۱۰۲ | سرمایه گذاری کوتاه مدت | ||
۱۰۳ | حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری | ||
۱۰۴ | موجودی مواد و کالا | ||
۱۰۵ | سفارش ها و پیش پرداخت ها | ||
۲ | دارایی های غیر جاری | ۲۰۱ | دارایی های ثابت مشهود |
۲۰۲ | استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود | ||
۲۰۳ | دارایی های نا مشهود | ||
۲۹۹ | سایر دارایی های غیر جاری | ||
۳ | بدهی های جاری | ۳۰۱ | حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری |
۳۰۲ | سفارش ها و پیش پرداخت ها | ||
۳۰۳ | ذخیره مالیات | ||
۳۰۴ | سود سهام پرداختی | ||
۳۰۵ | تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت | ||
۳۰۶ | ذخایر | ||
۴ | بدهی های بلند مدت (غیر جاری) | ۴۰۱ | حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت تجاری |
۴۰۲ | تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی بلند مدت | ||
۴۰۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ||
۴۰۴ | درامدهای انتقالی به دوره های آتی | ||
۵ | حقوق صاحبان سهام | ۵۰۱ | سرمایه پرداخت شده |
۵۰۲ | اندوخته قانونی | ||
۵۰۳ | سایر اندوخته ها | ||
۵۰۴ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود | ||
۵۰۵ | سود (زیان) انباشته | ||
۶ | درامد | ۶۰۱ | فروش |
۶۰۲ | درآمد حاصل از ارائه خدمات | ||
۶۰۳ | سایر درآمد های عملیاتی | ||
۶۰۴ | سایر درآمد های غیر عملیاتی | ||
۷ | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده | ۷۰۱ | بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی |
۷۰۲ | بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی | ||
۷۰۳ | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ||
۸ | هزینه ها | ۸۰۱ | هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی |
۸۰۲ | هزینه های عملیاتی | ||
۸۰۳ | هزینه های مالی | ||
۸۰۴ | هزینه های غیر عملیاتی | ||
۹ | سایر حسابها | ۹۰۱ | حساب های انتظامی |
۹۰۲ | طرف حسابهای انتظامی | ||
۹۰۳ | تراز افتتاحیه | ||
۹۰۴ | تراز اختتامیه |
کدینگ حساب های کل